| Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
1 | 103 | 15483 | 153 | 1160 | 3687477 | 103* | Adam M Brodie | Taylors Lakes | 2020/2021 | Cathy Moloney Shield | 1 | 1 | Caroline Springs |
2 | 103 | 15483 | 153 | 1160 | 3681199 | 103* | Adam M Brodie | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 6 | 1 | East Coburg |
3 | 103 | 15483 | 153 | 1160 | 3681217 | 103* | Adam M Brodie | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | QF | 1 | East Coburg |
4 | 102 | 15483 | 153 | 1160 | 3705453 | 102* | Adam M Brodie | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 8 | 1 | Pascoe Vale Hadfield |
5 | 87 | 23497 | 153 | 1160 | 3705453 | 87 | John Markham | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 8 | 1 | Pascoe Vale Hadfield |
6 | 86 | 23497 | 153 | 1160 | 3681217 | 86 | John Markham | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | QF | 1 | East Coburg |
7 | 80 | 145031 | 153 | 1160 | 3681194 | 80 | Marc Williams | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 5 | 1 | Aberfeldie |
8 | 72 | 1614606 | 153 | 1160 | 3687482 | 72 | Zackary Williams | Taylors Lakes | 2020/2021 | Cathy Moloney Shield | 2 | 1 | Haig Fawkner |
9 | 72 | 15483 | 153 | 1160 | 3681210 | 72 | Adam M Brodie | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 10 | 1 | Genesis |
10 | 71 | 669146 | 153 | 1160 | 3681210 | 71 | Lucas Rutherford | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 10 | 1 | Genesis |
11 | 71 | 99338 | 153 | 1160 | 3445397 | 71* | Lachlan Marr | Taylors Lakes | 2020/2021 | North/West 1st XI | 6 | 1 | Brunswick |
12 | 61 | 16793 | 153 | 1160 | 3495563 | 61 | Frank Buttigieg | Taylors Lakes | 2020/2021 | North/West 4th XI | 5 | 1 | Hoppers Crossing CC |
13 | 59 | 121587 | 153 | 1160 | 3681210 | 59 | Dustin Sullivan | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 10 | 1 | Genesis |
14 | 58 | 23497 | 153 | 1160 | 3681194 | 58 | John Markham | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 5 | 1 | Aberfeldie |
15 | 54 | 16783 | 153 | 1160 | 3451086 | 54 | Tynan Arnold | Taylors Lakes | 2020/2021 | North/West 2nd XI | 5 | 1 | Hoppers Crossing CC |
16 | 54 | 831512 | 153 | 1160 | 3451590 | 54 | Zachary Beniwal | Taylors Lakes | 2020/2021 | J G Craig Under 15 West Group | 4 | 1 | Hoppers Crossing |
17 | 53 | 739083 | 153 | 1160 | 3693462 | 53* | Matthew J Netto | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 2 | 1 | Craigieburn |
18 | 53 | 1049121 | 153 | 1160 | 3693460 | 53* | Dion Sakkas | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 1 | 1 | West Coburg |
19 | 52 | 1179867 | 153 | 1160 | 3694155 | 52* | Rashdhaan Sheriff | Taylors Lakes | 2020/2021 | Under 16(3) Friday | 10 | 1 | Keilor Park |
20 | 51 | 348470 | 153 | 1160 | 3681199 | 51 | Anthony Villani | Taylors Lakes Cricket Club | 2020/2021 | Russell Allen Shield | 6 | 1 | East Coburg |
21 | 51 | 1657546 | 153 | 1160 | 3713212 | 51 | Ankit Kakanoor | Taylors Lakes | 2020/2021 | J G Craig Under 15 West Group | 8 | 1 | Williamstown |
22 | 51 | 1208451 | 153 | 1160 | 3687477 | 51 | Chris Bui | Taylors Lakes | 2020/2021 | Cathy Moloney Shield | 1 | 1 | Caroline Springs |
23 | 50 | 15483 | 153 | 1160 | 3495452 | 50 | Adam M Brodie | Taylors Lakes | 2020/2021 | North/West 3rd XI | 3 | 1 | Kew |
24 | 50 | 99338 | 153 | 1160 | 3445415 | 50 | Lachlan Marr | Taylors Lakes | 2020/2021 | North/West 1st XI | 9 | 1 | Williamstown |
25 | 50 | 952956 | 153 | 1160 | 3693460 | 50* | Aidan Brasher | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 1 | 1 | West Coburg |
26 | 50 | 1049121 | 153 | 1160 | 3693497 | 50* | Dion Sakkas | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 9 | 1 | Strathmore |
27 | 50 | 1627638 | 153 | 1160 | 3694654 | 50* | Sandula Edirisinghe | Taylors Lakes | 2020/2021 | Under 12 (4) Friday | 3 | 1 | Keilor |
28 | 50 | 845767 | 153 | 1160 | 3693462 | 50* | Ethan J Brne | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 2 | 1 | Craigieburn |
29 | 50 | 953196 | 153 | 1160 | 3693466 | 50* | Harsahib S Singh | Taylors Lakes | 2020/2021 | McCabe Shield 16 A | 3 | 1 | Aberfeldie Park |
Note: Qualification levels for this report are 50 and 100 runs.
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.